Dashboard - zaměstnanci: Porovnání verzí
Z Nápověda
(Založena nová stránka s textem „V agendě Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen na čtyři kategorie. - Povinnost – Vaše denní povinnost odpracovaného času. - Odpraco…“) |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
V agendě Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen na čtyři kategorie. | V agendě Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen na čtyři kategorie. | ||
| − | + | * Povinnost – Vaše denní povinnost odpracovaného času. | |
| − | + | * Odpracováno – Celkový odpracovaný čas za časovou jednotku – nejčastěji měsíc. | |
| − | + | * Saldo – Suma času, může být kladná i záporná, váže se k Povinnosti. | |
| − | + | * Poslední záznam – Zobrazuje poslední záznam – ať již z terminálu iTA nebo manuálně (ručně) upravený. | |
| Řádka 13: | Řádka 13: | ||
[[File:Schvalovani1.png]] | [[File:Schvalovani1.png]] | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | [[Denní přehled|Další stránka]] | ||
| + | |||
| + | [[Přihlášení do docházkového systému|Předchozí stránka]] | ||
| + | |||
| + | [[Nápověda iTA|Zpět na hlavní stránku]] | ||
Aktuální verze z 8. 2. 2017, 06:28
V agendě Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen na čtyři kategorie.
- Povinnost – Vaše denní povinnost odpracovaného času.
- Odpracováno – Celkový odpracovaný čas za časovou jednotku – nejčastěji měsíc.
- Saldo – Suma času, může být kladná i záporná, váže se k Povinnosti.
- Poslední záznam – Zobrazuje poslední záznam – ať již z terminálu iTA nebo manuálně (ručně) upravený.
V závislosti na přidělených právech může být k dispozici také kolonka „Přidat záznam“, která umožňuje přidávat čas příchodu a odchodu. V nabídce naleznete možnosti typu záznamu.

